| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 1,961 | +3,59 | |
| 1,72 | +3,06 | |
| 7,52 | +3,03 | |
| 4,086 | +2,92 | |
| 0,801 | +2,82 |
| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 7,20 | -0,54 | |
| 3,825 | +0,10 | |
| 6,199 | +0,31 | |
| 2,99 | +0,34 | |
| 0,639 | +0,79 |
| Título | Qt. transaccionada |
|---|---|
| 16575440 | |
| 8430205 | |
| 4026818 | |
| 3977893 | |
| 1820895 |
|
||||||||||
|
|||||||
|
||||||||||||||||||||
Mais informaçõesMercados: Factos Relevantes e Hot Stocks Resultado campanha Certificados
Ferramentas:
Newsletters: Newsletter Investimentos semanal
Destaques: Informação eventos corporativos
Crédito:
Câmbios:
Links úteis: |