| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 4,73 | +1,26 | |
| 0,48 | +1,05 | |
| 12,70 | +0,71 | |
| 8,30 | +0,65 | |
| 2,625 | +0,53 |
| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 0,66 | -4,76 | |
| 4,622 | -1,65 | |
| 3,725 | -1,42 | |
| 3,179 | -1,27 | |
| 2,383 | -1,07 |
| Título | Qt. transaccionada |
|---|---|
| 56367243 | |
| 9282273 | |
| 6934852 | |
| 2901171 | |
| 2246568 |
|
||||||||||
|
|||||||
|
||||||||||||||||||||
Mais informaçõesMercados: Factos Relevantes e Hot Stocks
Ferramentas:
Newsletters: Newsletter Investimentos semanal
Destaques: Informação eventos corporativos
Crédito:
Câmbios:
Links úteis: |